<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mygreenbuildings.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mygreenbuildings.org</link>
	<description>Risparmio Energetico e Sostenibilità Ambientale negli Edifici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Scheda Raccolta Dati Certificazione Energetica Edifici (Formato Pdf e Doc)</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/06/04/scheda-raccolta-dati-certificazione-energetica-edifici.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/06/04/scheda-raccolta-dati-certificazione-energetica-edifici.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio Energetico Negli Edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosi energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema edificio impianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=12115</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/06/04/scheda-raccolta-dati-certificazione-energetica-edifici.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/06/Scheda-raccolta-dati-certificazione-energetica-edifici-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scheda raccolta dati certificazione energetica edifici" title="" /></a><strong>Ecco una scheda raccolta dati per la certificazione energetica</strong> degli edifici che mi è stata inviata da un collega e che spero possa esserti utile. Un ottimo strumento qualora volessi raccogliere i dati durante il sopralluogo di un edificio esistente ai fini di una riqualificazione energetica.</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/06/04/scheda-raccolta-dati-certificazione-energetica-edifici.html">Scheda Raccolta Dati Certificazione Energetica Edifici (Formato Pdf e Doc)</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/06/04/scheda-raccolta-dati-certificazione-energetica-edifici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdite al Mantello di una Caldaia: Come Calcolare e Ridurre il Calore Disperso?</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/05/25/perdite-al-mantello-caldaia.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/05/25/perdite-al-mantello-caldaia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio Energetico Negli Edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmiare energia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema edificio impianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=12064</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/05/25/perdite-al-mantello-caldaia.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/05/Perdite-al-mantello-di-una-caldaia-calcolo-e-riduzione-calore-disperso-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Perdite al Mantello di una Caldaia: Come Calcolare e Ridurre il Calore Disperso" title="" /></a><strong>Come si calcolano le perdite al mantello</strong> di un caldaia tradizionale o a condensazione? Quali accorgimenti prendere per ridurre tale dispersione di calore e quanto di esso è recuperabile?</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/05/25/perdite-al-mantello-caldaia.html">Perdite al Mantello di una Caldaia: Come Calcolare e Ridurre il Calore Disperso?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/05/25/perdite-al-mantello-caldaia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli Radianti a Raggi Infrarossi: Quanto Risparmio Energetico Rispetto a Sistemi Tradizionali? &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/25/pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-rispetto-caldaia.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/25/pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-rispetto-caldaia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 00:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio Energetico Negli Edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort termico]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento a infrarossi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema edificio impianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=11903</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/25/pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-rispetto-caldaia.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/03/Pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-su-caldaia-a-gas-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Pannelli Radianti a Raggi Infrarossi: 88% di Risparmio Energetico Rispetto a Sistemi Tradizionali" title="" /></a><strong>I pannelli radianti a raggi infrarossi</strong> sono ancora poco conosciuti in Italia, ma forniscono buoni risparmi energetici in edifici ben isolati termicamente. Ecco uno studio per valutarne le prestazioni rispetto a impianti convenzionali per il riscaldamento invernale.</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/25/pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-rispetto-caldaia.html">Pannelli Radianti a Raggi Infrarossi: Quanto Risparmio Energetico Rispetto a Sistemi Tradizionali? &#8211; Parte 1</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/25/pannelli-radianti-a-raggi-infrarossi-risparmio-energetico-rispetto-caldaia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocollo Itaca Marche: Esistono Contributi e Incentivi per chi Certifica? &#8211; Parte  3/3</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/22/protocollo-itaca-marche-contributi-e-incentivi-per-chi-certifica.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/22/protocollo-itaca-marche-contributi-e-incentivi-per-chi-certifica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 23:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Building e Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e detrazioni fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=11875</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/22/protocollo-itaca-marche-contributi-e-incentivi-per-chi-certifica.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/03/Protocollo-itaca-marche-contributi-e-incentivi-per-chi-certifica-la-propria-casa-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Protocollo Itaca Marche: Esistono Contributi e Incentivi per chi Certifica la Propria Casa?" title="" /></a><strong>Esistono contributi e incentivi per chi certifica la propria casa</strong> mediante il Protocollo Itaca Marche. Quali i criteri e i livelli minimi prestazionali da raggiungere per accedere a tali incentivi e contributi?</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/22/protocollo-itaca-marche-contributi-e-incentivi-per-chi-certifica.html">Protocollo Itaca Marche: Esistono Contributi e Incentivi per chi Certifica? &#8211; Parte  3/3</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/22/protocollo-itaca-marche-contributi-e-incentivi-per-chi-certifica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocollo Itaca Regione Marche: Il Processo di Certificazione Energetica e Ambientale &#8211; Parte  2/3</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/21/protocollo-itaca-marche-processo-di-certificazione-energetica-ambientale.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/21/protocollo-itaca-marche-processo-di-certificazione-energetica-ambientale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Building e Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=11860</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/21/protocollo-itaca-marche-processo-di-certificazione-energetica-ambientale.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/03/Protocolo-itaca-marche-processo-di-certificazione-energetica-ambientale-edifici-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Protocollo Itaca Regione Marche: Il Processo di Certificazione Energetica e Ambientale" title="" /></a><strong>Affrontiamo la questione del processo di certificazione</strong> energetica ambientale Itaca Marche dell’edificio, composta da due macrofasi. Nella prima fase si certifica la conformità del progetto, nella seconda fase si emette il certificato di sostenibilità energetico-ambientale dell’edificio.</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/21/protocollo-itaca-marche-processo-di-certificazione-energetica-ambientale.html">Protocollo Itaca Regione Marche: Il Processo di Certificazione Energetica e Ambientale &#8211; Parte  2/3</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/21/protocollo-itaca-marche-processo-di-certificazione-energetica-ambientale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione a Therm: Calcolo Ponte Termico di un Balcone con Analisi Numerica</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/17/introduzione-a-therm-calcolo-ponte-termico-di-un-balcone.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/17/introduzione-a-therm-calcolo-ponte-termico-di-un-balcone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio Energetico Negli Edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosi energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Ponti termici in edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=11784</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/17/introduzione-a-therm-calcolo-ponte-termico-di-un-balcone.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/03/Therm-software-gratis-per-calcolo-ponte-termico-balcone-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Introduzione a Therm: Calcolo Ponte Termico di un Balcone" title="" /></a><strong>Considerare o meno nei tuoi calcoli termici</strong> l’energia dispersa dal ponte termico generato da un balcone quanto potrebbe incidere ogni anno in termici economici sui consumi per il riscaldamento invernale della tua casa?</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/17/introduzione-a-therm-calcolo-ponte-termico-di-un-balcone.html">Introduzione a Therm: Calcolo Ponte Termico di un Balcone con Analisi Numerica</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/17/introduzione-a-therm-calcolo-ponte-termico-di-un-balcone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocollo Itaca Regione Marche per la Certificazione Ambientale degli Edifici: a che Punto Siamo &#8211; Parte 1/3</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/15/protocollo-itaca-regione-marche-certificazione-ambientale.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/15/protocollo-itaca-regione-marche-certificazione-ambientale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Building e Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione integrata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=11754</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/15/protocollo-itaca-regione-marche-certificazione-ambientale.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/03/Protocollo-itaca-regione-marche-certificazione-ambientale-edifici-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Protocollo Itaca Regione Marche per la Certificazione Ambientale degli Edifici: a che Punto Siamo" title="" /></a><strong>Il Protocollo Itaca Regione Marche</strong>, come tutti i protocolli di certificazione ambientale degli edifici, deriva dall’attenzione e l’interesse degli ultimi anni verso le problematiche riguardanti l’impatto ambientale dei processi produttivi ad ogni scala.</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/15/protocollo-itaca-regione-marche-certificazione-ambientale.html">Protocollo Itaca Regione Marche per la Certificazione Ambientale degli Edifici: a che Punto Siamo &#8211; Parte 1/3</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/15/protocollo-itaca-regione-marche-certificazione-ambientale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione Ambientale degli Edifici: Protocolli LEED e BREEAM</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/11/certificazione-ambientale-edifici-protocolli-leed-e-breeam.html</link>
		<comments>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/11/certificazione-ambientale-edifici-protocolli-leed-e-breeam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 00:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Building e Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali ecocompatibili]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/11/certificazione-ambientale-edifici-protocolli-leed-e-breeam.html"><img align="right" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.mygreenbuildings.org/wp-content/uploads/2013/03/Certificazione-ambientale-degli-edifici-Protocolli-LEED-e-BREEAM-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Certificazione Ambientale degli Edifici: Protocolli LEED e BREEAM" title="" /></a><strong>Il mercato greenbuilding</strong> è per sua natura internazionale e passa attraverso i protocolli di certificazione ambientale degli edifici. Committenti esteri desiderano realizzare edifici efficienti in Italia, e costruttori, studi e società di ingegneria vengono incaricati di fare altrettanto in Europa.</p><p>L'articolo <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/11/certificazione-ambientale-edifici-protocolli-leed-e-breeam.html">Certificazione Ambientale degli Edifici: Protocolli LEED e BREEAM</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.mygreenbuildings.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygreenbuildings.org/2013/03/11/certificazione-ambientale-edifici-protocolli-leed-e-breeam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.510 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-19 18:46:18 -->

<!-- Compression = gzip -->