<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Riqualificazione Energetica Edifici Esistenti: Stima del Tempo di Ritorno di un Investimento per l&#8217;Isolamento Termico</title>
	<atom:link href="http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html</link>
	<description>Risparmio Energetico e Sostenibilità Ambientale negli Edifici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea Ursini Casalena</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html#comment-15988</link>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=4422#comment-15988</guid>
		<description>Ciao Claudia, qui trovi il foglio excel aggiornato con il &lt;a href=&quot;http://www.mygreenbuildings.org/2009/07/27/trasmittanza-termica-periodica-foglio-di-calcolo-excel-per-calcolare-le-proprieta-termiche-dinamiche-di-un-componente-edilizio.html&quot; title=&quot;Calcolo Epe Invol DPR59/09 - Foglio excel gratis&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;calcolo dell&#039;Epe invol&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Claudia, qui trovi il foglio excel aggiornato con il <a href="http://www.mygreenbuildings.org/2009/07/27/trasmittanza-termica-periodica-foglio-di-calcolo-excel-per-calcolare-le-proprieta-termiche-dinamiche-di-un-componente-edilizio.html" title="Calcolo Epe Invol DPR59/09 - Foglio excel gratis" target="_blank">calcolo dell&#8217;Epe invol</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Ursini Casalena</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html#comment-13356</link>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=4422#comment-13356</guid>
		<description>Ciao!

Siccome la formula si basa su R1 e R2, resistenze termiche unitarie (a mq) e sono presenti sia sopra che sotto alla frazione, l&#039;area della parete non influenza il calcolo. Dovrei cioè moltiplicare per la superficie dell&#039;intervento anche il denominatore e si semplificherebbe tutto.

Infatti la stima si basa solo sull&#039;incremento della resistenza termica, che, semplificando molto, vuole rappresentare il fabbisogno di energia termica dell&#039;edificio calcolato esclusivamente sulla dispersione per trasmissione (senza considerare apporti termici ecc..).

A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!</p>
<p>Siccome la formula si basa su R1 e R2, resistenze termiche unitarie (a mq) e sono presenti sia sopra che sotto alla frazione, l&#8217;area della parete non influenza il calcolo. Dovrei cioè moltiplicare per la superficie dell&#8217;intervento anche il denominatore e si semplificherebbe tutto.</p>
<p>Infatti la stima si basa solo sull&#8217;incremento della resistenza termica, che, semplificando molto, vuole rappresentare il fabbisogno di energia termica dell&#8217;edificio calcolato esclusivamente sulla dispersione per trasmissione (senza considerare apporti termici ecc..).</p>
<p>A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html#comment-13322</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=4422#comment-13322</guid>
		<description>Ciao Andrea, ho letto il tuo articolo che ho trovato interessante, guardando però la formula per il calcolo del tempo di ritorno non ho ben capito dove viene considerata la superficie totale della parete da isolare. 
Visto che il termine Ci riferisce il costo a metro quadrato, mi sarai aspettato un ulteriore termine S moltiplicato a Ci. Spero di aver espresso in maniera chiara il mio dubbio...
ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, ho letto il tuo articolo che ho trovato interessante, guardando però la formula per il calcolo del tempo di ritorno non ho ben capito dove viene considerata la superficie totale della parete da isolare.<br />
Visto che il termine Ci riferisce il costo a metro quadrato, mi sarai aspettato un ulteriore termine S moltiplicato a Ci. Spero di aver espresso in maniera chiara il mio dubbio&#8230;<br />
ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Ursini Casalena</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html#comment-1980</link>
		<dc:creator>Andrea Ursini Casalena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=4422#comment-1980</guid>
		<description>Ciao Claudia.

Non ci avevo pensato sinceramente. Grazie dell&#039;idea.
Potrei implementare il calcolo sul foglio excel Uni 13786.

Lo farò al più presto.

Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Claudia.</p>
<p>Non ci avevo pensato sinceramente. Grazie dell&#8217;idea.<br />
Potrei implementare il calcolo sul foglio excel Uni 13786.</p>
<p>Lo farò al più presto.</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudia</title>
		<link>http://www.mygreenbuildings.org/2010/01/18/riqualificazione-energetica-edifici-esistenti-stima-tempo-ritorno-investimento-isolamento-termico.html#comment-1979</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mygreenbuildings.org/?p=4422#comment-1979</guid>
		<description>Hai pensato di elaborare un foglio di calcolo anche per EPe invol ai sensi del nuovo DPR 59/2009?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai pensato di elaborare un foglio di calcolo anche per EPe invol ai sensi del nuovo DPR 59/2009?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

